[Back]Home > Price > ERW Steel Pipe Price

In Stock ERW Pipe Price July 05 , 2019
Date:2019-07-08      View(s):1073      Tag:ERW Pipe Price, ERW Pipe in stock, erw pipe price list
Item Type Standard Material OD WT Unit weight (KG/M) Length(mm) Quantity EXW CHINA
INCH MM MM Pcs Meter Ton Unit Price  USD/Ton
1 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1" 33.4 3.91 2.84  6 100 600 1.71  $564.45
2 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1" 33.4 2.77 2.09  6 100 600 1.26  $555.37
3 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1.2" 42.2 3.56 3.39  6 100 600 2.04  $572.24
4 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1.2" 42.2 2.77 2.69  6 100 600 1.62  $568.34
5 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1.5" 48.3 2.77 3.11  6 100 600 1.87  $548.88
6 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1.5" 48.3 3.68 4.05  6 100 600 2.43  $563.15
7 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 1.5" 48.3 5.08 5.41  6 100 600 3.25  $578.72
8 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 2″ 60.3 3.91 5.44  6 100 600 3.26  $554.07
9 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 2″ 60.3 5.54 7.48  6 100 600 4.49  $590.40
10 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 2.5″ 73 5.16 8.63  6 100 600 5.18  $557.96
11 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 2.5″ 73 3.05 5.26  6 100 600 3.16  $550.18
12 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 2.5″ 73 7.01 11.41  6 100 600 6.84  $576.13
13 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 3″ 88.9 3.05 6.46  6 100 600 3.87  $548.88
14 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 3″ 88.9 5.49 11.29  6 100 600 6.78  $557.96
15 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 3″ 88.9 7.62 15.27  6 100 600 9.16  $604.68
16 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 4 114.3 3.05 8.37  6 100 600 5.02  $546.29
17 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 4 114.3 6.02 16.07  6 100 600 9.64  $559.26
18 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 4 114.3 8.56 22.32  6 100 600 13.39  $630.63
19 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 5″ 141.3 3.4 11.56  6 100 600 6.94  $552.77
20 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 5″ 141.3 6.55 21.77  6 100 600 13.06  $586.51
21 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 5″ 141.3 9.53 30.97  6 100 600 18.58  $599.49
22 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 6″ 168.3 3.4 13.83  6 100 600 8.30  $565.75
23 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 6″ 168.3 7.11 28.26  6 100 600 16.96  $572.24
24 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 6″ 168.3 10.97 42.56  6 100 600 25.54  $613.76
25 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 8″ 219.1 6.35 33.31  6 100 600 19.99  $585.21
26 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 8″ 219.1 7.04 36.81  6 100 600 22.09  $587.81
27 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 8″ 219.1 8.18 42.55  6 100 600 25.53  $591.70
28 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 10″ 273 6.35 41.75  6 100 600 25.05  $591.70
29 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 10″ 273 7.8 51.01  6 100 600 30.61  $591.70
30 ERW API 5L/ASTM A53 GR.B 10″ 273 9.27 60.29  6 100 600 36.17  $604.68
Products Category